1984 Nürburgring Champions Race


Entry list Classification


Race details

Official Race Name Nürburgring Champions "Mercedes-Benz Cup"
Date Saturday, 12 May 1984
Circuit Nürburgring
Entries 20
Qualifiers 20
Finishers 19
Race distance 4542 m × 12 laps = 54.504 km
Weather Dry



Entry List

Car
No.
Driver Car
1 Stirling Moss Mercedes 190 E 2,3 - 16
2 Jack Brabham Mercedes 190 E 2,3 - 16
3 Keke Rosberg Mercedes 190 E 2,3 - 16
4 Carlos Reutemann Mercedes 190 E 2,3 - 16
5 Alain Prost Mercedes 190 E 2,3 - 16
6 Manfred Schurti Mercedes 190 E 2,3 - 16
7 Jacques Laffite Mercedes 190 E 2,3 - 16
8 Hans Herrmann Mercedes 190 E 2,3 - 16
9 John Watson Mercedes 190 E 2,3 - 16
10 Alan Jones Mercedes 190 E 2,3 - 16
11 Ayrton Senna Mercedes 190 E 2,3 - 16
12 Klaus Ludwig Mercedes 190 E 2,3 - 16
14 Phil Hill Mercedes 190 E 2,3 - 16
15 James Hunt Mercedes 190 E 2,3 - 16
16 Denis Hulme Mercedes 190 E 2,3 - 16
17 John Surtees Mercedes 190 E 2,3 - 16
18 Niki Lauda Mercedes 190 E 2,3 - 16
19 Jody Scheckter Mercedes 190 E 2,3 - 16
20 Elio De Angelis Mercedes 190 E 2,3 - 16
21 Udo Schütz Mercedes 190 E 2,3 - 16



Classification

Pos. Car
No.
Driver Car Laps Time Gap Speed
(km/h)
Fastest Lap Speed
(km/h)
Lap
1 11 Ayrton Senna Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 26'57.780 121.286 - 2'13.540 122.444 7
2 18 Niki Lauda Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 26'59.160 121.182 1.380 2'13.840 122.169 4
3 4 Carlos Reutemann Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'01.470 121.01 3.690 2'13.900 122.115 9
4 3 Keke Rosberg Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'01.980 120.972 4.200 2'13.150 122.802 9
5 9 John Watson Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'02.250 120.952 4.470 2'13.200 122.756 9
6 16 Denis Hulme Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'04.130 120.812 6.350 2'13.820 122.188 10
7 19 Jody Scheckter Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'04.900 120.754 7.120 2'12.500 123.405 11
8 2 Jack Brabham Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'11.250 120.284 13.470 2'13.240 122.719 12
9 12 Klaus Ludwig Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'16.270 119.915 18.490 2'14.360 121.696 12
10 15 James Hunt Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'17.460 119.828 19.680 2'13.690 122.306 12
11 17 John Surtees Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'23.170 119.412 25.390 2'14.620 121.461 2
12 14 Phil Hill Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'29.840 118.929 32.060 2'14.510 121.561 10
13 6 Manfred Schurti Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'34.780 118.574 37.000 2'16.410 119.868 2
14 1 Stirling Moss Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'35.430 118.527 37.650 2'15.700 120.495 2
15 5 Alain Prost Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'37.120 118.406 39.340 2'13.470 122.508 9
16 21 Udo Schütz Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'45.910 117.782 48.130 2'17.030 119.325 11
17 7 Jacques Laffite Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 27'48.890 117.571 51.110 2'16.160 120.088 12
18 8 Hans Herrmann Mercedes 190 E 2,3 - 16 12 28'34.880 114.418 1'37.100 2'20.720 116.196 4
19 20 Elio De Angelis Mercedes 190 E 2,3 - 16 10 27'14.080 100.063 2 Laps 2'13.790 122.215 9
DNF 10 Alan Jones Mercedes 190 E 2,3 - 16 3 7'07.160 114.836 9 Laps 2'14.720 121.371 2


Alain Prost Infopage

prostfan.com

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland