


Feature Race |
|||||
| Pos. | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
| 1 | Ireland | Adam Carroll | 49 | 1:04'14.970 | |
| 2 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 49 | 1:04'25.126 | 10.156 |
| 3 | Switzerland | Neel Jani | 49 | 1:04'28.534 | 13.564 |
| 4 | Monaco | Clivio Piccione | 49 | 1:04'29.263 | 14.293 |
| 5 | Portugal | Filipe Albuquerque | 49 | 1:04'31.454 | 16.484 |
| 6 | Mexico | Salvador Durán | 49 | 1:04'36.780 | 21.810 |
| 7 | Great Britain | Dan Clarke | 49 | 1:04'38.379 | 23.409 |
| 8 | Australia | John Martin | 49 | 1:04'39.463 | 24.493 |
| 9 | Italy | Vitantonio Liuzzi | 49 | 1:05'00.974 | 46.004 |
| 10 | France | Nicolas Prost | 49 | 1:05'04.064 | 49.094 |
| 11 | South Africa | Alan van der Merwe | 49 | 1:05'28.875 | 1'13.905 |
| 12 | Lebanon | Daniel Morad | 49 | 1:05'31.227 | 1'16.257 |
| 13 | Indonesia | Satrio Hermanto | 48 | 1:04'16.252 | 1 lap |
| 14 | USA | J.R. Hildebrand | 48 | 1:04'19.441 | 1 lap |
| 15 | Malaysia | Aaron Lim | 27 | 37'36.390 | 22 laps |
| 16 | Germany | Michael Ammermüller | 26 | 36'04.588 | 23 laps |
| 17 | New Zealand | Earl Bamber | 6 | 10'09.420 | 43 laps |
| 18 | China | Cheng Cong Fu | 0 | 49 laps | |
| 19 | India | Narain Karthikeyan | 0 | 49 laps | |
| - | Brazil | Felipe Guimarães | 0 | ||

![]() |