


Sprint Race |
|||||
| Pos. | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
| 1 | Netherlands | Robert Doornbos | 11 | 19'33.501 | |
| 2 | Ireland | Adam Carroll | 11 | 19'37.136 | 3.635 |
| 3 | Portugal | Filipe Albuquerque | 11 | 19'39.229 | 5.728 |
| 4 | Italy | Vitantonio Liuzzi | 11 | 19'42.588 | 9.087 |
| 5 | Monaco | Clivio Piccione | 11 | 19'43.549 | 10.048 |
| 6 | India | Narain Karthikeyan | 11 | 19'46.097 | 12.596 |
| 7 | Brazil | Felipe Guimarães | 11 | 19'46.798 | 13.297 |
| 8 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 11 | 19'51.515 | 18.014 |
| 9 | Mexico | Salvador Durán | 11 | 19'54.046 | 20.545 |
| 10 | Australia | John Martin | 11 | 19'56.184 | 22.683 |
| 11 | Great Britain | Dan Clarke | 11 | 19'56.581 | 23.080 |
| 12 | USA | Marco Andretti | 11 | 19'56.655 | 23.154 |
| 13 | France | Nicolas Prost | 11 | 19'57.676 | 24.175 |
| 14 | Indonesia | Zahir Ali | 11 | 20'12.901 | 39.400 |
| 15 | Switzerland | Neel Jani | 11 | 20'17.797 | 44.296 |
| 16 | China | Ho-Pin Tung | 11 | 20'24.156 | 50.655 |
| 17 | South Africa | Adrian Zaugg | 9 | 21'05.398 | 2 laps |
| 18 | Lebanon | Daniel Morad | 1 | 2'38.560 | 10 laps |
| 19 | Germany | André Lotterer | 0 | 11 laps | |
| 20 | New Zealand | Earl Bamber | 0 | 11 laps | |

![]() |