



Spanish Formula 3 |
||||||
| Pos. | No. | Driver | Car/Engine | Time | Delay | km/h |
| 1 | 2 | Marco Barba | Dallara/Toyota | 1'41.713 | 163.766 | |
| 2 | 19 | J.Alguersuari | Dallara/Toyota | 1'41.989 | 0.276 | 163.323 |
| 3 | 4 | Nicolas Prost | Dallara/Toyota | 1'42.182 | 0.469 | 163.015 |
| 4 | 44 | Gustavo Yacaman | Dallara/Toyota | 1'42.212 | 0.499 | 162.967 |
| 5 | 1 | Máximo Cortés | Dallara/Toyota | 1'42.309 | 0.596 | 162.812 |
| 6 | 6 | M.Sáez-Merino | Dallara/Toyota | 1'42.348 | 0.635 | 162.750 |
| 7 | 7 | Gérman Sánchez | Dallara/Toyota | 1'42.488 | 0.775 | 162.528 |
| 8 | 17 | Arturo Llobell | Dallara/Toyota | 1'42.658 | 0.945 | 162.259 |
| 9 | 18 | Bruno Méndez | Dallara/Toyota | 1'42.918 | 1.205 | 161.849 |
| 10 | 3 | Manel Cerqueda | Dallara/Toyota | 1'42.959 | 1.246 | 161.784 |
| 11 | 9 | Victor Garcia | Dallara/Toyota | 1'42.999 | 1.286 | 161.721 |
| 12 | 11 | Nil Montserrat | Dallara/Toyota | 1'43.112 | 1.399 | 161.544 |
| 13 | 8 | Siso Cunill | Dallara/Toyota | 1'43.279 | 1.566 | 161.283 |
| 14 | 12 | Toni Rubiejo | Dallara/Toyota | 1'43.385 | 1.672 | 161.118 |
| 15 | 88 | T-C.Ebbesvik | Dallara/Toyota | 1'43.391 | 1.678 | 161.108 |
| 16 | 28 | Sean Petterson | Dallara/Toyota | 1'43.854 | 2.141 | 160.390 |
| 17 | 29 | Juan Polar | Dallara/Toyota | 1'43.891 | 2.178 | 160.333 |
| 18 | 25 | Roc Vives | Dallara/Toyota | 1'44.561 | 2.848 | 159.306 |
| 19 | 16 | Francisco Villar | Dallara/Toyota | 1'44.756 | 3.043 | 159.009 |
| 20 | 27 | Sergio Canamasas | Dallara/Toyota | 1'44.781 | 3.068 | 158.971 |
| 21 | 35 | Carmen Jordá | Dallara/Toyota | 1'45.408 | 3.695 | 158.025 |
| 22 | 31 | Samuel Checa | Dallara/Toyota | 1'46.283 | 4.570 | 156.724 |
| 23 | 46 | Juan Zapata | Dallara/Toyota | 1'46.834 | 5.121 | 155.916 |
| 24 | 5 | A.Campos Jr. | Dallara/Toyota | 1'49.265 | 7.552 | 152.447 |
| 25 | 38 | Victor Valiente | Dallara/Toyota | 1'50.529 | 8.816 | 150.704 |
| 26 | 36 | Alan Sicart | Dallara/Toyota | 1'50.907 | 9.194 | 150.190 |

![]() |