Qualifying session - Montmeló 2006
Spanish Formula 3

Pos.DriverCarTeamTimeGap
1 Máximo Cortes F306 TEC Auto 1'36.017  
2 Nicolas Prost F306 Racing Engineering 1'36.108 0.091
3 Roldan Rodriguez F306 Campos F3 Team 1'36.175 0.158
4 Sergio Jimenez F306 Racing Engineering 1'36.192 0.175
5 Ricardo Risatti F306 TEC Auto 1'36.211 0.194
6 Miguel Molina F306 Racing Engineering 1'36.367 0.350
7 Marco Barba F306 Campos F3 Team 1'36.506 0.489
8 Manel Cerqueda F306 GTA Motor 1'36.790 0.773
9 Javier Villa F306 Racing Engineering 1'36.819 0.802
10 Nil Monserrat F306 Elide Racing 1'36.855 0.838
11 Alejandro Nuņez F306 Elide Racing 1'36.968 0.951
12 Arturo Llobell F306 GTA Motor 1'37.463 1.446
13 Adrián Campos Jr F300 Escuela Profiltek 1'37.955 1.938
14 Juan Polar F300 ECA Racing 1'38.089 2.072
15 Himar Acosta F306 R.Llusia Racing 1'38.379 2.362
16 Jose Luis Cunill F300 GTA Motor 1'38.741 2.724
17 Toni Rubiejo F300 Cetea 1'38.822 2.805
18 German Sanchez F300 Escuela Profiltek 1'38.878 2.861
19 Victor Garcia F300 ECA Racing 1'38.947 2.930
20 Jose Luis Lopez-Pamplo F300 RSC Sport 1'38.971 2.954
21 German Lopez Balboa F300 Logo Automocion 1'39.324 3.307
22 Carlos Cosido F300 TEC Auto 1'39.773 3.756
23 Xavi Barrio F300 Cetea 1'40.257 4.240
24 Manuel Angel Gutierrez F300 GTA Motor 1'40.718 4.701


Nicolas Prost-Infopage

prostfan.com

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland